• 用户名 
  •   
  • 密码 
  •  
    今日直贴利率
    银行票据贴现率,光票,承兑, 今日外汇报价 ,银行票据贴现数据来源:中国票据网,中信银行贴现率
    今日转贴利率
    银行票据贴现利率,光票贴现, ,银行票贴现,银行承兑汇票,民生银行贴现率
     
    当前位置首页 >> 利率市场 >> 今日外汇报价
    今日外汇报价
    2008-6-5
    • 当前更新时间:2008-06-05 11:54:47
      货币/
      货币
      美元 人民币 日元 欧元 英镑 瑞郎 澳元 加元 港币 坡元 纽元 瑞典克郎 韩元(万) 泰铢
      美元 1 6.9436 105.53 0.6496 0.5125 1.0456 1.0469 1.0152 7.8089 1.3698 1.304 6.0571 0.102 32.87
      人民币 0.144 1 15.2 0.0935 0.0738 0.1506 0.1508 0.1462 1.1246 0.1973 0.1878 0.8723 0.015 4.73
      日元 0.0095 0.0658 1 0.0062 0.0049 0.0099 0.0099 0.0096 0.074 0.013 0.0124 0.0574 0.001 0.31
      欧元 1.5395 10.6897 162.46 1 0.7889 1.6096 1.6117 1.5629 12.0219 2.1087 2.0074 9.3249 0.158 50.6
      英镑 1.9513 13.5487 205.91 1.2676 1 2.0401 2.0427 1.9809 15.2373 2.6727 2.5443 11.8189 0.2 64.14
      瑞郎 0.9564 6.6411 100.93 0.6213 0.4902 1 1.0013 0.971 7.4687 1.3101 1.2471 5.7932 0.098 31.44
      澳元 0.9552 6.6325 100.8 0.6205 0.4895 0.9987 1 0.9697 7.4591 1.3084 1.2455 5.7857 0.098 31.4
      加元 0.985 6.8396 103.95 0.6398 0.5048 1.0299 1.0312 1 7.692 1.3492 1.2844 5.9664 0.101 32.38
      港币 0.1281 0.8892 13.51 0.0832 0.0656 0.1339 0.1341 0.13 1 0.1754 0.167 0.7757 0.013 4.21
      坡元 0.7301 5.0692 77.04 0.4742 0.3742 0.7633 0.7643 0.7412 5.701 1 0.952 4.422 0.075 24
      纽元 0.7669 5.325 80.93 0.4981 0.393 0.8018 0.8029 0.7786 5.9886 1.0505 1 4.6452 0.078 25.21
      瑞典克郎 0.1651 1.1464 17.42 0.1072 0.0846 0.1726 0.1728 0.1676 1.2892 0.2261 0.2153 1 0.017 5.43
      韩元(万) 9.77 67.86 1031.37 6.35 5.01 10.22 10.23 9.92 76.32 13.39 12.74 59.2 1 321.25
      泰铢 0.03 0.211 3.21 0.02 0.016 0.032 0.032 0.031 0.238 0.042 0.04 0.184 0.003 1
      转载自:http://forex.jrj.com.cn/list/whbjlist.shtml
    投诉与建议 | 联系方式 | 诚聘英才 | 会员注册 | 友情链接
    粤 ICP 备 06103485 号 版权归 中国票据网 所有
    本网郑重声明:中国票据网 所载文章、数据仅供参考,使用前勿请核实,风险自负。