金额(万元) |
承兑单位 |
出票日期 |
持票人所在地 |
发布日期 |
| 1500 | 江苏银行 | 2008-10-6 | 江苏徐州 | 2008-10-6 |
| 1000 | 国有 | 2008-10-6 | 山东聊城 | 2008-10-6 |
| 100 | 工商银行 | 2008-9-28 | 绍兴 | 2008-10-6 |
| 1000 | 江苏银行 | 2008-10-5 | 徐州 | 2008-10-5 |
| 500 | 山东济宁农村信 | 2008-9-28 | 山东临沂 | 2008-10-5 |
| 50 | 各银行 | 2008-10-1 | 山东临沂 | 2008-10-5 |
| 30 | 工行 | 2008-10-5 | 石家庄 | 2008-10-5 |
| 10 | 农信 | 2010-5-18 | 周口 | 2008-10-2 |
| 10 | 招商银行 | 2008-7-9 | 邯郸市 | 2008-10-1 |
| 2000 | 信用社 | 2008-9-30 | 江苏 | 2008-10-1 |
![]() |
||
![]() |