• 用户名 
  •   
  • 密码 
  • 用户:
            个人资料更改
           登陆密码更改
           票据信息
            · 买入信息
            · 卖出信息
            票据信息发布
           退出登陆
            票据信息
    信息ID 业务类型 买卖方式 总金额(万元) 票据期限(天) 报价日期 信息详情
    3233 票据直贴 买入 100000 0 2008-10-7 信息详情
    3232 票据直贴 卖出 1500 181 2008-10-6 信息详情
    3231 票据直贴 买入 5000 0 2008-10-6 信息详情
    3230 票据直贴 买入 10000 0 2008-10-6 信息详情
    3229 票据直贴 买入 10000 0 2008-10-6 信息详情
    3228 票据直贴 买入 900 0 2008-10-6 信息详情
    3227 票据直贴 买入 8000 0 2008-10-6 信息详情
    3226 票据直贴 卖出 1000 150 2008-10-6 信息详情
    3225 票据直贴 买入 200 0 2008-10-6 信息详情
    3224 票据直贴 买入 10000 0 2008-10-6 信息详情
    3223 票据直贴 买入 99999 0 2008-10-6 信息详情
    3222 票据直贴 买入 100000 0 2008-10-6 信息详情
    3221 票据直贴 买入 800000 0 2008-10-6 信息详情
    3220 票据直贴 买入 200 0 2008-10-6 信息详情
    3219 票据直贴 买入 5000 0 2008-10-6 信息详情
    3119 篇  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/208页  15篇/页 转到:
    投诉与建议 | 联系方式 | 诚聘英才 | 会员注册 | 友情链接
    粤 ICP 备 06103485 号 版权归 中国票据网 所有
    本网郑重声明:中国票据网 所载文章、数据仅供参考,使用前勿请核实,风险自负。